產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BS 18 | BS 24 | BS 28 |
產(chǎn)地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
類(lèi)型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
燃燒節(jié)能比 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
中國(guó)能效等級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) |
供暖較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 19.8/8.0 | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 |
生活熱水較大/最小額定熱輸入功率(Kw) | 19.8/8.0 | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 |
供暖較大/最小輸出功率(Kw) | 18.5/7.1 | 24.2/9.8 | 28.1/11.6 |
生活熱水較大/最小輸出功率(Kw) | 18.5/7.1 | 24.2/9.8 | 28.1/11.6 |
燃燒效率(%) | 93.3 | 92.9 | 93 |
煙氣溫度(℃) | 112 | 112 | 112 |
最小較大供暖溫度(高溫范圍)(℃) | 40/82 | 40/82 | 40/82 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 110 | 120 | 130 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400×770×315 | 400×770×315 | 400×770×315 |
尚無(wú)評(píng)價(jià)。